טבלת מידות
חולצות מבוגרים – גרסת אוהד
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך (ס"מ) | גובה מומלץ (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 69 | 162–170 |
| M | 53 | 71 | 170–176 |
| L | 55 | 73 | 176–182 |
| XL | 57 | 75 | 182–187 |
| XXL | 59 | 78 | 187–192 |
| 3XL | 62 | 80 | 192+ |
| 4XL | 65 | 82 | 192+ |
גרסת שחקן צמודה יותר – מומלץ לעלות מידה אחת.
חליפות ילדים
| מידה | גיל | גובה (ס"מ) |
|---|---|---|
| 16 | 3–4 | 95–105 |
| 18 | 4–5 | 105–115 |
| 20 | 5–6 | 115–125 |
| 22 | 6–7 | 125–135 |
| 24 | 7–8 | 135–145 |
| 26 | 8–9 | 145–155 |
| 28 | 10–11 | 155–165 |
המידות משתנות מעט בין ספקים – עדכנו את הטבלה לפי טבלת המידות שהספק שלכם שולח.